SPEED
PERFECTED
Ein richtig gutes Bike passt perfekt – in Sachen Geometrie, Performance und Optik. Somit bieten wir den schlanken, leichten und top proportionierten Carbonrahmen des Agree in den Größen 47 cm bis 62 cm an. Erwartungsgemäß sieht dieser Road-Racer von CUBE zudem nicht nur schnell aus, sondern ist es auch. Mit seinen durchdacht geformten Rohrprofilen orientiert er sich stark an unseren High-End-Rennrad- und Zeitfahrrahmen, was maximale Aerodynamik mit sich bringt. Advanced Internal Cable Routing unterstreicht die elegante Optik. Außerdem sorgen schlanke Sitzstreben selbst auf langen Strecken für dauerhaften hohen Fahrkomfort. Apropos lange Strecken: In der optionalen Rahmenbox fahren Energieriegel, Werkzeug oder eine Jacke mit.
Rahmenmaterial
Reifenfreiheit
Weitere Informationen
Bike-Einsatzkategorie: 6
Mehr Informationen zu den Bike-Einsatzkategorien unter folgendem Link.
115
kg
Max. Systemgewicht
Das Systemgewicht beschreibt die maximal zulässige Gesamtmasse. Diese darf in keinem Fall überschritten werden.
Informationen zur Systemgewichtsverteilung in Verbindung mit evtl. kompatiblen Anbauteilen (z.B. Gepäckträger, Anhänger) entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Geometrie
Slack/Moderate | 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzrohr | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
Oberrohr horizontal | 517 | 522 | 539 | 560 | 575 | 590 | 600 |
Sitzwinkel | 74.6° | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
Steuerrohrwinkel | 71° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
Kettenstreben | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
Steuerrohr | 99 | 107 | 127 | 157 | 177 | 195 | 218 |
Radstand | 986 | 987 | 994 | 1007 | 1017 | 1027 | 1037 |
Tretlagerhöhe zur Nabenachse | 73 | 73 | 73 | 71 | 71 | 69 | 69 |
Überstandshöhe - 80mm | 713 | 734 | 760 | 791 | 810 | 829 | 849 |
Reach | 376 | 378 | 383 | 391 | 394 | 399 | 402 |
Stack | 513 | 523 | 543 | 572 | 591 | 606 | 628 |
Ergonomie
47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
Länge Sattelstütze | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Winkel Vorbau | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
Länge Kurbel | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Durchmesser Reifen maximal | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
Breite Reifen maximal | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Länge Vorbau | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 |
Breite Lenker | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 |
Alle Angaben sind in Millimeter oder Grad.