TRANSPORT E-BIKES
GUIDE
Nuestras bicicletas eléctricas de transporte trasladan personas grandes o pequeñas, cargas o incluso la compra de un punto a otro con seguridad y absoluta fiabilidad. Combinan una fácil maniobrabilidad, un uso eficiente de las carreteras y características inteligentes para el transporte de cargas y pasajeros. ¡Así bien se puede prescindir del coche! Con un número prácticamente ilimitado de aplicaciones para nuestras bicicletas eléctricas de transporte, tenemos la bicicleta de carga adecuada para cada persona y estilo de vida. Y gracias a nuestro concepto One Size, varios usuarios pueden compartir la misma bicicleta de carga.
COMPORTAMIENTO DE CONDUCCIÓN EN COMPARACIÓN
R - DINAMICA DE CONDUCCION
S - ESTABILIDAD A PLENA CARGA
M - MANIOBRABILIDAD
G - CENTRO DE GRAVEDAD DE LA CARGA
C - COMPORTAMIENTO EN CURVAS
MODELOS
Cargo Hybrid
¿Transporte de carga rápido, sencillo y sin complicaciones? Con nuestra deportiva Cargo Hybrid, tendrás la amplia y flexible caja de transporte a la vista en todo momento. ¡Con este modelo, el confort y el placer de conducir están garantizados!
-
Espacio necesario para aparcar
-
Costes
-
Idoneidad para los recién llegados a las bicicletas de carga
-
Conducción a plena carga
-
Opciones de adaptación
-
Volumen de transporte
Longtail Hybrid
Si siempre has querido una bicicleta de carga robusta y versátil para la ciudad, la Longtail Hybrid es justo lo que estás buscando. Según las necesidades y los accesorios utilizados, el portaequipajes extensible puede utilizarse para transportar niños, maletas o cargas.
-
Espacio necesario para aparcar
-
Costes
-
Idoneidad para los recién llegados a las bicicletas de carga
-
Conducción a plena carga
-
Opciones de adaptación
-
Volumen de transporte
-
Comodidad para niños
-
Maniobrabilidad
Mostrar todas las bicicletas
Trike Hybrid
Con una conducción sencilla y segura, Trike Hybrid es el triciclo de carga perfecto para cubrir todas las necesidades. Gracias al mecanismo de inclinación, podrás transportar toda tu carga —o a tus hijos— con total seguridad de un punto a otro.
-
Espacio necesario para aparcar
-
Costes
-
Idoneidad para los recién llegados a las bicicletas de carga
-
Conducción a plena carga
-
Opciones de adaptación
-
Volumen de transporte
-
Comodidad para niños
-
Maniobrabilidad
Mostrar todas las bicicletas
DETALLES EN COMPARACIÓN
| CARGO HYBRID | LONGTAIL HYBRID | TRIKE HYBRID | |
|---|---|---|---|
| Tipo de bicicleta de carga | Bicicleta de carga deportiva tipo Long John con carga frontal | Bicicleta de carga compacta con carga trasera | Triciclo de carga para todos con carga trasera |
| Tamaño de rueda (delante/detrás) | 20"/26" | 26" | 24"/2x20" |
| Variantes | Cambio de buje o desviador | Cambio de buje o desviador | Versión de carga o familiar |
| Capacidad de la batería | 800 Wh | 800 Wh | 750 Wh o 1500Wh |
| Comportamiento de conducción | Conducción deportiva | Conducción confortable y habitual | Sensación de conducción intuitiva |
| Usuarios | Ciclistas experimentados | Clientes que buscan discreción y personalización | para todos, sobre todo también para ciclistas sin experiencia |
| Opciones de transporte | Transporte sencillo de niños y mercancías | Transporte flexible de niños y mercancías | Transporte de niños y carga o de carga y perros |
| Edad de los niños* | Desde 1,5 hasta 8 años | Desde 1 hasta 6 años | Desde 1,5 hasta 6 años |
| Carga | 60 kg | 40 kg + 2x10 kg | 60 kg |
| Portaequipajes | Rear (opcional) | Front (opcional) + rear | Front (opcional) |
| Caballete | Caballete central estable | Caballete central | Caballete lateral |
| Equipamiento | incl. caja Cargo | incl. portaequipajes extralargo | completamente equipado en versión familiar o de carga |
| CARGOHYBRID | LONGTAILHYBRID | TRIKEHYBRID |
|---|---|---|
| TIPO DE BICICLETA DE CARGA | ||
| Bicicleta de carga deportiva tipo Long John con carga frontal | Bicicleta de carga compacta con carga trasera | Triciclo de carga para todos con carga trasera |
| TAMAÑO DE RUEDA (DELANTE/DETRÁS) | ||
| 20"/26" | 26" | 24"/2x20" |
| VARIANTES | ||
| Cambio de buje o desviador | Cambio de buje o desviador | Versión de carga o familiar |
| CAPACIDAD DE LA BATERÍA | ||
| 800 Wh | 800 Wh | 750 Wh o 1500 Wh |
| COMPORTAMIENTO DE CONDUCCIÓN | ||
| Conducción deportiva | Conducción confortable y habitual | Sensación de conducción intuitiva |
| USUARIOS | ||
| Ciclistas experimentados | Clientes que buscan discreción y personalización | para todos, sobre todo también para ciclistas sin experiencia |
| OPCIONES DE TRANSPORTE | ||
| Transporte sencillo de niños y mercancías | Transporte flexible de niños y mercancías | Transporte de niños y carga o de carga y perros |
| EDAD DE LOS NIÑOS**en base a valores medios de estatura y peso7> | ||
| Desde 1,5 hasta 8 años | Desde 1 hasta 6 años | Desde 1,5 hasta 6 años |
| CARGA | ||
| 60 kg | 40 kg + 2x10 kg | 60 kg |
| PORTAEQUIPAJES | ||
| Rear (opcional) | Front (opcional) + rear | Front (opcional) |
| CABALLETE | ||
| Caballete central estable | Caballete central | Caballete lateral |
| EQUIPAMIENTO | ||
| incl. caja Cargo | incl. portaequipajes extralargo | completamente equipado en versión familiar o de carga |
*en base a valores medios de estatura y peso
ACCESORIOS OPCIONALES
LONGTAIL HYBRID
LONGTAIL HYBRID
NEWSLETTER
Recibe información exclusiva sobre nuestras bicicletas urbanas y avisos sobre los eventos directamente en tu correo.