FOR WORK.
FOR SHOPPING.
FOR FUN.
Elegant, veilig en praktisch: de Supreme Hybrid scoort op alle punten. Check bijvoorbeeld de fraaie gladde lasnaden. Of de schuine buis, waarin de Bosch PowerTube-accu onzichtbaar is weggewerkt. Niet alleen mooi, maar ook erg praktisch. Zo is de lage instap ook écht een lage instap; niks zit in de weg. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om de looks, maar ook om het rijgevoel. En dat moet vertrouwen wekken. De balhoofdbuis en de vorkbuis hebben daarom een grotere diameter, voor meer stuurprecisie en stabiliteit. En dat laatste geldt ook voor de semi-geïntegreerde bagagedrager. Twee fietstassen vol boodschappen? De Supreme Hybrid geeft geen krimp.
Framemateriaal
Accu
More Information

Bike category of use: 2
You can find more information about Bike Classification at the following link.
135
kg
Maximaal gewicht van fiets en fietser
The weight refers to the combined weight of the rider and bike including all clothing and equipment carried on the rider's person (backpacks etc.) and must not be exceeded.
140
kg
Maximum system weight
The maximum system weight refers to the combined weight of the rider and bike (which is subject to a separate weight limit that must not be exceeded) plus any accessories attached to the bike, such as a trailer, luggage carrier, etc.
Further details can be found in the system weight table.
Geometry
Slack/Moderate | 46 cm / XS | 50 cm / S | 54 cm / M | 58 cm / L |
---|---|---|---|---|
Zitbuis | 440 | 480 | 520 | 560 |
Top Tube Horizontal | 605 | 605 | 617 | 629 |
Seat angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Head tube angle | 70° | 70° | 70° | 70° |
Kettingsteunen | 499 | 499 | 499 | 499 |
Balhoofdbuis | 195 | 195 | 210 | 230 |
Wielbasis | 1143 | 1143 | 1156 | 1169 |
BB-Height to Hub | 70 | 70 | 70 | 70 |
Projectie hoogte - 80mm | 427 | 427 | 427 | 427 |
Reach | 387 | 387 | 394 | 401 |
Stack | 669 | 669 | 684 | 702 |
Ergonomics
46 cm / XS | 50 cm / S | 54 cm / M | 58 cm / L | |
Zadelpen lengte | 350 | 350 | 350 | 350 |
Diameter zadelpen | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
Crank lengte | 165 | 165 | 165 | 165 |
Maximale banddiameter | 736 | 736 | 736 | 736 |
Maximale bandbreedte | 50 | 50 | 50 | 50 |
Lengte van de stam | 65 | 90 | 90 | 90 |
Stuurbreedte | 660 | 660 | 660 | 660 |
All values are given in millimetres or degrees.
