THE TRAIL
SURFER
Si dice che non si dovrebbe giudicare un libro dalla copertina. Infatti, la bellezza di Stereo ONE44 C:62 non si limita solo alle sue linee eleganti. Per crearla siamo partiti dalla nostra tecnica costruttiva C:62® Advanced Twin Mold. A fare la differenza sono piccoli dettagli come il movimento centrale filettato e la serie sterzo con inserti per la regolazione dell'angolo, incentrati sulla massima praticità e le migliori prestazioni sui trail. Il tubo obliquo alloggia un vano portaoggetti e lo spazio necessario per uno speciale astuccio in cui custodire tutto l'essenziale. Non da ultimo, l'ammortizzatore con attacco Trunnion e il collarino reggisella semi-integrato aggiungono il perfetto tocco finale a questa bicicletta precisa, con cui dominerete i trail.
Materiale del telaio
Regolazione dell'angolo sterzo
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 4
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
115
kg
Peso max. di sistema
Il peso di sistema rappresenta la massa totale massima ammessa. Questo valore non deve essere superato in alcun modo.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
Slack/Moderate | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Tubo Piantone | 320 | 370 | 405 | 420 | 470 |
Tubo Orizzontale Virtuale | 553 / 552 | 575 / 577 | 599 / 600 | 627 / 628 | 660 / 662 |
Angolo del sedile | 75.9° / 75.7° | 75.9° / 75.7° | 75.9° / 75.7° | 75.9° / 75.7° | 75.9° / 75.7° |
Angolo del tubo di sterzo | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° |
Foderi | 420 | 434 | 434 | 434 | 434 |
Tubo sterzo | 126 | 103 | 113 | 123 | 143 |
Passo | 1145 / 1137 | 1177 / 1169 | 1201 / 1193 | 1230 / 1222 | 1266 / 1258 |
Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 15 / 13 | 34 / 32 | 33 / 32 | 33 / 32 | 33 / 32 |
Altezza di proiezione - 80mm | 707 | 738 / 742 | 751 / 755 | 748 / 752 | 781 / 785 |
Reach | 409 / 408 | 429 / 428 | 449 / 448 | 474 / 473 | 502 / 500 |
Stack | 598 / 599 | 615 / 617 | 624 / 626 | 633 / 635 | 651 / 653 |
Ergonomia
XS | S | M | L | XL | |
Lunghezza del reggisella | 370 | 420 | 480 | 480 | 480 |
Diametro del reggisella | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
Stelo dell'angolo | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
Lunghezza della manovella | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
Diametro massimo del pneumatico | 721 | 757 | 757 | 757 | 757 |
Larghezza massima del pneumatico | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Lunghezza dello stelo | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Larghezza manubrio | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
Escursione reggisella | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 |
Escursione carro posteriore | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.