THE NEXT
LEVEL
Sono i dettagli a fare la differenza. Il design del telaio di Reaction Hybrid è così armonioso che noterete a malapena la batteria Bosch ad alta capacità (ora fino a 750 Wh, anche per le taglie di telaio più piccole) e il potente motore Bosch CX di quarta generazione con lo Smart System. Ma di sicuro vi accorgerete della potenza. La geometria Agile Ride fornisce una guida che infonde sicurezza, come è ovvio che sia. Inoltre, sono disponibili un'opzione di telaio a scavalco basso e una nuova misura S con ruote da 27,5" di modo che tutti possano trovare la Reaction Hybrid ideale. E introducendo i cavi all'interno, con anche la predisposizione per l'installazione futura di un reggisella telescopico con passaggio cavo interno, abbiamo ridotto le necessità di manutenzione affinché non dobbiate pensare ad altro se non a godervi le pedalate.
Materiale del telaio
Batteria
Altre informazioni

Classificazione della bicicletta: 3
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
135
kg
Massimo peso di ciclista e bici
Il peso comprende la bici e il ciclista, compresi i vestiti, nonché qualsiasi attrezzatura che si trova sul corpo del ciclista (ad esempio lo zaino) e non deve essere superato.
140
kg
Massimo peso del sistema
Il massimo peso del sistema comprende il peso del ciclista, della bici e di tutti gli accessori (rimorchio, portapacchi e accessori), ma in linea generale il peso del pilota e della bici non deve essere aumentato.
Per informazioni dettagliate, consultare la tabella del peso del sistema.
Geometria
Slack/Moderate | 15" / 27.5 / S | 17" / 29 / M | 19" / 29 / L | 21" / 29 / XL | 23" / 29 / XXL |
---|---|---|---|---|---|
Tubo Piantone | 380 | 405 | 450 | 495 | 545 |
Tubo Orizzontale Virtuale | 565 | 628 | 628 | 645 | 672 |
Angolo del sedile | 75° | 74° | 74° | 74° | 74° |
Angolo del tubo di sterzo | 67° | 67.5° | 67.5° | 68° | 68° |
Foderi | 447 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Tubo sterzo | 120 | 122 | 122 | 132 | 149 |
Passo | 1135 | 1196 | 1196 | 1208 | 1236 |
Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Altezza di proiezione - 80mm | 756 | 762 | 768 | 781 | 821 |
Reach | 400 | 444 | 442 | 456 | 478 |
Stack | 614 | 646 | 651 | 662 | 678 |
Ergonomia
15" / 27.5 / S | 17" / 29 / M | 19" / 29 / L | 21" / 29 / XL | 23" / 29 / XXL | |
Lunghezza del reggisella | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Diametro del reggisella | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
Stelo dell'angolo | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° |
Lunghezza della manovella | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Diametro massimo del pneumatico | 720 | 762 | 762 | 762 | 762 |
Larghezza massima del pneumatico | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Lunghezza dello stelo | 60 | 40 | 50 | 60 | 60 |
Larghezza manubrio | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.
