ADVENTURE WAITS
AT THE NEXT CORNER
Analog deve la propria eleganza alle saldature lisce del nodo di sella e di sterzo. Il movimento centrale filettato e il passaggio interno dei cavi assicurano una lunga vita utile e semplicità di manutenzione. Abbiamo persino previsto un attacco piatto per freno a disco, che si integra alla perfezione con il nostro attacco per cavalletto, e punti di fissaggio incorporati per parafanghi e portapacchi ACID. La geometria ammodernata si avvale di un tubo orizzontale ribassato e di un tubo di sterzo conico per infondere maggiore sicurezza, i cavi inseriti all'interno riducono le necessità di manutenzione e l'ampio passaggio ruota consente di sfruttare la tenuta e la comodità di pneumatici larghi da 2,25 pollici. Non da ultimo, abbiamo ampliato la gamma di misure del nostro sistema SizeSplit, affinché possiate trovare la Analog perfetta per voi, a prescindere dalla vostra altezza. E, in vista dei progressi che compirete, abbiamo anche previsto la possibilità di montare successivamente un reggisella telescopico.
Materiale del telaio
Misure
Altre informazioni

Classificazione della bicicletta: 3
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
115
kg
Massimo peso di ciclista e bici
Il peso comprende la bici e il ciclista, compresi i vestiti, nonché qualsiasi attrezzatura che si trova sul corpo del ciclista (ad esempio lo zaino) e non deve essere superato.
150
kg
Massimo peso del sistema
Il massimo peso del sistema comprende il peso del ciclista, della bici e di tutti gli accessori (rimorchio, portapacchi e accessori), ma in linea generale il peso del pilota e della bici non deve essere aumentato.
Per informazioni dettagliate, consultare la tabella del peso del sistema.
Geometria
14" / 27.5 / XS | 16" / 27.5 / S | 18" / 29 / M | 20" / 29 / L | 22" / 29 / XL | 24" / 29 / XXL | |
Tubo Piantone | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 | 560 |
Tubo Orizzontale Virtuale | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 |
Angolo del sedile | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Angolo del tubo di sterzo | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Foderi | 427 | 427 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Tubo sterzo | 108 | 111 | 111 | 122 | 142 | 157 |
Passo | 1068 | 1082 | 1125 | 1146 | 1168 | 1190 |
Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 52 | 52 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Altezza di proiezione - 80mm | 707 | 720 | 759 | 792 | 824 | 858 |
Reach | 384 | 398 | 409 | 426 | 441 | 457 |
Stack | 595 | 598 | 627 | 637 | 656 | 670 |
Ergonomia
14" / 27.5 / XS | 16" / 27.5 / S | 18" / 29 / M | 20" / 29 / L | 22" / 29 / XL | 24" / 29 / XXL | |
Lunghezza del reggisella | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Diametro del reggisella | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Stelo dell'angolo | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
Lunghezza della manovella | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Diametro massimo del pneumatico | 708 | 708 | 747 | 747 | 747 | 747 |
Larghezza massima del pneumatico | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Lunghezza dello stelo | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
Larghezza manubrio | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.
