THE NEXT
LEVEL
Todo está en los detalles. El diseño del cuadro de la Reaction Hybrid es tan elegante que apenas notarás la batería Bosch de alta capacidad (ahora de hasta 750 Wh, incluso para los tamaños de cuadro más pequeños) ni el potente motor CX de cuarta generación de Bosch, equipado con Smart System. Eso sí, que no te quepa duda de que percibirás su potencia. La geometría Agile Ride ofrece un manejo que inspira confianza, como era de esperar. Hay una opción de cuadro de fácil acceso y un nuevo cuadro S con ruedas de 27,5 pulgadas, para que todo el mundo encuentre su Reaction Hybrid ideal. Y, con la colocación interna de los cables y la opción de optimización con una tija telescópica Stealth, hemos reducido la necesidad de mantenimiento para que simplemente disfrutes del viaje.
Material del cuadro
Batería
Más información

Categoría de clasificación de bicicleta: 3
En el siguiente enlace encontrarás más información sobre la Clasificación de bicicletas.
135
kg
Peso máximo del ciclista y la bicicleta
El peso incluye la bicicleta y el ciclista, ropa incluida, así como cualquier posible equipo que se encuentre en el cuerpo del ciclista (p. ej., mochila) y no debe rebasarse.
140
kg
Tabla de pesos del sistema
El peso máximo del sistema incluye el peso del ciclista y de la bicicleta, así como los posibles complementos (remolque, portaequipajes y accesorios), teniendo en cuenta que, en principio, el peso del ciclista y de la bicicleta no deben incrementarse.
Para obtener información más detallada, puede consultarse la tabla de pesos del sistema.
Geometría
Slack/Moderate | 15" / 27.5 / S | 17" / 29 / M | 19" / 29 / L | 21" / 29 / XL | 23" / 29 / XXL |
---|---|---|---|---|---|
Tubo del sillín | 380 | 405 | 450 | 495 | 545 |
Horizontal del tubo superior | 565 | 628 | 628 | 645 | 672 |
Ángulo del asiento | 75° | 74° | 74° | 74° | 74° |
Ángulo del tubo de dirección | 67° | 67.5° | 67.5° | 68° | 68° |
Vainas | 447 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Tubo de dirección | 120 | 122 | 122 | 132 | 149 |
Distancia entre ejes | 1135 | 1196 | 1196 | 1208 | 1236 |
Altura del pedalier al eje del buje | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Altura de proyección - 80mm | 756 | 762 | 768 | 781 | 821 |
Reach | 400 | 444 | 442 | 456 | 478 |
Stack | 614 | 646 | 651 | 662 | 678 |
Ergonomía
15" / 27.5 / S | 17" / 29 / M | 19" / 29 / L | 21" / 29 / XL | 23" / 29 / XXL | |
Longitud de la tija del sillín | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Diámetro de la tija de sillín | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
Vástago del ángulo | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° |
Longitud de la manivela | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Diámetro máximo del neumático | 720 | 762 | 762 | 762 | 762 |
Anchura máxima del neumático | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Longitud del tallo | 60 | 40 | 50 | 60 | 60 |
Manillar ancho | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
Todos los datos son en milímetros o grados.
