CYCLOCROSS
FOR CHAMPIONS
Innovation und Fortschritt kennen bei CUBE keine Grenzen – und der Cross Race C:68X Rahmen ist dafür der beste Beweis. Er wurde in Zusammenarbeit mit dem Wanty Cyclocross-Team entwickelt und orientiert sich an unseren High-End-Carbon-Rennrädern. Das Ergebnis ist eine präzise abgestimmte Konstruktion aus unserem hochwertigen C:68X® Carbonmaterial, wodurch das Chassis unter 900 g auf die Waage bringt – 200 g weniger als zuvor. Zugleich ist dieses Fliegengewicht extrem robust und steif und lässt sich ganz einfach packen und schultern. Die integrierte Sattelklemmung, die optionale Di2 Kabelführung und der integrierte Vorbau, bei dem die Züge sauber durch den Steuersatz verlaufen, geben diesem Cyclocross-Kraftpaket den letzten Schliff. Damit ist dir der oberste Platz auf dem Podium so gut wie sicher!
Rahmenmaterial
Rahmengewicht
Weitere Informationen

Bike-Einsatzkategorie: 2
Mehr Informationen zu den Bike-Einsatzkategorien unter folgendem Link.
115
kg
Maximales Systemgewicht
Das max. Systemgewicht entspricht dem max. Fahrer- und Fahrradgewicht. Informationen zur Systemgewichtsverteilung in Verbindung mit evtl. kompatiblen Anbauteilen (z.B. Gepäckträger) entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Geometrie
Slack/Moderate | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm |
---|---|---|---|---|---|
Sitzrohr | 475 | 505 | 535 | 555 | 585 |
Oberrohr horizontal | 525 | 541 | 560 | 574 | 593 |
Sitzwinkel | 74.5° | 73.8° | 73.4° | 73.2° | 73° |
Steuerrohrwinkel | 71.5° | 71.7° | 72° | 72° | 72.5° |
Kettenstreben | 423 | 423 | 425 | 425 | 425 |
Steuerrohr | 93 | 117 | 144 | 164 | 187 |
Radstand | 1001 | 1009 | 1024 | 1036 | 1048 |
Tretlagerhöhe zur Nabenachse | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 |
Überstandshöhe - 80mm | 765 | 791 | 819 | 838 | 864 |
Reach | 381 | 383 | 390 | 396 | 406 |
Stack | 520 | 544 | 570 | 589 | 613 |
Ergonomie
50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm | |
Länge Sattelstütze | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Durchmesser Sattelstütze | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Winkel Vorbau | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
Länge Kurbel | 170 | 170 | 173 | 175 | 175 |
Durchmesser Reifen maximal | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Breite Reifen maximal | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Länge Vorbau | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Breite Lenker | 400 | 420 | 440 | 440 | 440 |
Alle Angaben sind in Millimeter oder Grad.
