RACE
READY
Wir müssen zugeben, vom Cross Race C:62 Rahmen sind wir selbst restlos begeistert. Warum? Weil er mit vielen Innovationen und Features unserer Cyclocross-Topmodelle daherkommt. Mit einer semi-integrierten Sattelklemmung, beispielsweise, oder mit oben am Steuerrohr sauber ins Rahmeninnere geführten Zügen für reibungslose Performance, wenig Wartungsaufwand und einen cleanen Look. Zudem wurde dieses leistungsstarke Chassis im Advanced Twin Mold Verfahren aus unserem C:62® Carbonwerkstoff gefertigt und setzt so in Sachen Cyclocross-Performance und Biss beim Rennen neue Maßstäbe.
Rahmenmaterial
Weitere Informationen

Bike-Einsatzkategorie: 2
Mehr Informationen zu den Bike-Einsatzkategorien unter folgendem Link.
115
kg
Maximales Systemgewicht
Das max. Systemgewicht entspricht dem max. Fahrer- und Fahrradgewicht. Informationen zur Systemgewichtsverteilung in Verbindung mit evtl. kompatiblen Anbauteilen (z.B. Gepäckträger) entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Geometrie
Slack/Moderate | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm |
---|---|---|---|---|---|
Sitzrohr | 468 | 598 | 528 | 548 | 578 |
Oberrohr horizontal | 525 | 541 | 560 | 574 | 593 |
Sitzwinkel | 74.5° | 73.8° | 73.4° | 73.2° | 73° |
Steuerrohrwinkel | 71.5° | 71.7° | 72° | 72° | 72.5° |
Kettenstreben | 423 | 423 | 425 | 425 | 425 |
Steuerrohr | 93 | 117 | 144 | 164 | 187 |
Radstand | 1001 | 1009 | 1024 | 1036 | 1048 |
Tretlagerhöhe zur Nabenachse | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Überstandshöhe - 80mm | 765 | 791 | 819 | 838 | 864 |
Reach | 381 | 383 | 390 | 396 | 406 |
Stack | 520 | 544 | 570 | 589 | 613 |
Ergonomie
50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm | |
Länge Sattelstütze | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Durchmesser Sattelstütze | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Winkel Vorbau | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
Länge Kurbel | 170 | 170 | 173 | 175 | 175 |
Durchmesser Reifen maximal | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Breite Reifen maximal | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Länge Vorbau | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Breite Lenker | 400 | 420 | 440 | 440 | 460 |
Alle Angaben sind in Millimeter oder Grad.
