THE ROAD
AHEAD
In unserem Twin Mold Monocoque Verfahren hergestellt, präsentiert sich der cleane Axial WS GTC Rahmen als absolutes Meisterwerk im Bereich Carbontechnologie. Seine hohe Steifigkeit verdankt er den Oversized-Rohren des Hauptrahmens, die nicht nur die Lenkpräzision, sondern auch die Kraftübertragung aufs Hinterrad optimieren. Seine schlanken Sitzstreben arbeiten perfekt mit der Carbongabel zusammen – so werden sämtliche Unebenheiten auf der Straße souverän abgefedert. Dazu macht die Road Comfort Geometry ihrem Namen alle Ehre: Sie ermöglicht dir eine erstklassige, komfortable Sitzposition auf dem Bike, was sich besonders auf langen Distanzen bezahlt macht. Das Ergebnis ist ein leichtes, präzises, bequemes – und pfeilschnelles – Chassis!
Rahmenmaterial
Reifenfreiheit
Weitere Informationen

Bike-Einsatzkategorie: 1
Mehr Informationen zu den Bike-Einsatzkategorien unter folgendem Link.
115
kg
Maximales Systemgewicht
Das max. Systemgewicht entspricht dem max. Fahrer- und Fahrradgewicht. Informationen zur Systemgewichtsverteilung in Verbindung mit evtl. kompatiblen Anbauteilen (z.B. Gepäckträger) entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Geometrie
47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | |
Sitzrohr | 430 | 460 | 490 | 520 |
Oberrohr horizontal | 510 | 517 | 537 | 560 |
Sitzwinkel | 74.6° | 74.6° | 74° | 73.5° |
Steuerrohrwinkel | 70.6° | 71.5° | 72° | 72.5° |
Kettenstreben | 415 | 415 | 415 | 415 |
Steuerrohr | 120 | 130 | 152 | 182 |
Radstand | 980 | 985 | 995 | 1009 |
Tretlagerhöhe zur Nabenachse | -74 | -74 | -74 | -74 |
Überstandshöhe - 80mm | 700 | 723 | 750 | 780 |
Reach | 365 | 369 | 376 | 385 |
Stack | 525 | 538 | 561 | 591 |
Ergonomie
47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | |
Länge Sattelstütze | 350 | 350 | 350 | 350 |
Durchmesser Sattelstütze | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Winkel Vorbau | -6° | -6° | -6° | -6° |
Länge Kurbel | 170 | 170 | 170 | 172.5 |
Durchmesser Reifen maximal | 688 | 688 | 688 | 688 |
Breite Reifen maximal | 28 | 28 | 28 | 28 |
Länge Vorbau | 70 | 90 | 90 | 100 |
Breite Lenker | 380 | 400 | 400 | 420 |
Alle Angaben sind in Millimeter oder Grad.
