RIDE ON AIR
Mit seiner Sonderlackierung – eine Kombination aus einer hellen, matten Grundierung und irisierenden Blitzen – sticht das Litening AIR C:68X Limited Edition Rahmenset im Fahrerfeld garantiert heraus! Doch es sieht nicht nur pfeilschnell aus, sondern wurde auch so leicht und so aerodynamisch wie möglich konstruiert. Gelungen ist uns das dank unserem hochwertigen C:68X® Carbonmaterial und unserem komplexen Designprozess zur Reduktions des Luftwiderstands. Es wiegt lediglich circa 799 g bei einem Rahmen mittlerer Größe und ergibt dadurch ein UCI-konformes, superschlankes, 6,6 kg leichtes Bike. Außerdem fährt es sich extrem aerodynamisch und zugleich komfortabel, was sich vor allem bei langen Etappen bezahlt macht.
Rahmenmaterial
Rahmengewicht
Weitere Informationen
Bike-Einsatzkategorie: 1
Mehr Informationen zu den Bike-Einsatzkategorien unter folgendem Link.
115
kg
Max. Systemgewicht
Das Systemgewicht beschreibt die maximal zulässige Gesamtmasse. Diese darf in keinem Fall überschritten werden.
Informationen zur Systemgewichtsverteilung in Verbindung mit evtl. kompatiblen Anbauteilen (z.B. Gepäckträger, Anhänger) entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Geometrie
Slack/Moderate | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm |
---|---|---|---|---|---|---|
Sitzrohr | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
Oberrohr horizontal | 527 | 537 | 550 | 565 | 580 | 592 |
Sitzwinkel | 75° | 74.2° | 73.5° | 73.5° | 73° | 72.5° |
Steuerrohrwinkel | 72.2° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Kettenstreben | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Steuerrohr | 107 | 117 | 137 | 157 | 177 | 192 |
Radstand | 981 | 981 | 984 | 995 | 1005 | 1011 |
Tretlagerhöhe zur Nabenachse | 72 | 72 | 69 | 69 | 67 | 67 |
Überstandshöhe - 80mm | 723 | 739 | 760 | 780 | 800 | 817 |
Reach | 389 | 389 | 390 | 398 | 403 | 405 |
Stack | 514 | 524 | 542 | 563 | 580 | 594 |
Ergonomie
50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | |
Länge Sattelstütze | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Winkel Vorbau | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
Länge Kurbel | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Durchmesser Reifen maximal | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
Breite Reifen maximal | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Länge Vorbau | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 |
Breite Lenker | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Alle Angaben sind in Millimeter oder Grad.