MADE FOR
THE ROAD
Performance und Komfort müssen sich nicht ausschließen - gerade auf sehr langen, kräftezehrenden Strecken ist hoher Fahrkomfort sogar ein absolutes Muss. Deshalb haben wir den innovativen Attain GTC Carbonrahmen auch mit Aero Flex Stays und einer Vollcarbongabel ausgestattet, die Schläge und Vibrationen von rauerem Straßenbelag nicht an den Fahrer weitergeben und ihn frühzeitig ermüden. Die Kombination aus konifiziertem Steuerrohr und Steckachsen ermöglicht erstklassige Pedaliereffizienz und Lenkpräzision. Und die ins Rahmeninnere verlegte Zugführung reduziert den Wartungsaufwand. Sieht schnell aus? Ist schnell!
Rahmenmaterial
Reifenfreiheit
Weitere Informationen

Bike-Einsatzkategorie: 1
Mehr Informationen zu den Bike-Einsatzkategorien unter folgendem Link.
115
kg
Maximales Systemgewicht
Das max. Systemgewicht entspricht dem max. Fahrer- und Fahrradgewicht. Informationen zur Systemgewichtsverteilung in Verbindung mit evtl. kompatiblen Anbauteilen (z.B. Gepäckträger) entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Geometrie
Slack/Moderate | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
---|---|---|---|---|---|---|
Sitzrohr | 460 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 |
Oberrohr horizontal | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 |
Sitzwinkel | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
Steuerrohrwinkel | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
Kettenstreben | 415 | 415 | 415 | 415 | 417 | 417 |
Steuerrohr | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 |
Radstand | 985 | 995 | 1009 | 1018 | 1030 | 1034 |
Tretlagerhöhe zur Nabenachse | -74 | -74 | -74 | -74 | -74 | -74 |
Überstandshöhe - 80mm | 723 | 750 | 780 | 799 | 824 | 838 |
Reach | 369 | 376 | 385 | 388 | 392 | 391 |
Stack | 538 | 561 | 591 | 610 | 629 | 649 |
Ergonomie
50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
Länge Sattelstütze | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Durchmesser Sattelstütze | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Winkel Vorbau | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
Länge Kurbel | 170 | 170 | 173 | 173 | 175 | 175 |
Durchmesser Reifen maximal | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 |
Länge Vorbau | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 |
Breite Lenker | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 |
Alle Angaben sind in Millimeter oder Grad.
