CHASING
GRAVITY
Ein aerodynamisches Bike mit wenig Luftwiderstand ist etwas Feines, klar. Ein Race-Bike, das noch dazu extrem wenig wiegt, ist noch besser. Insofern haben wir bei der Entwicklung unseres brandneuen Litening AIR C:68X mit dem Team Wanty zusammengearbeitet. Der superschlanke Rahmen aus unserem hochwertigen C:68X® Carbonverbundmaterial vereint das Best-of in puncto Aerodynamik und geringes Gewicht. Bei einer mittleren Rahmengröße bringt er lediglich circa 799 g auf die Waage – die perfekte Basis für das Set-up als 7,1 kg leichter, UCI-konformer Racer. Dass das Chassis trotzdem extrem windschnittig und vor allem auf langen Strecken superkomfortabel zu fahren ist, versteht sich von selbst. Die Gesamtgewichtsersparnis gegenüber einem komplett ausgestatteten Rad von 480 g ist deutlich spürbar. Probier's aus und deine Bestzeit ist zum Greifen nah!
Rahmenmaterial
Rahmengewicht
Weitere Informationen

Bike-Einsatzkategorie: 1
Mehr Informationen zu den Bike-Einsatzkategorien unter folgendem Link.
115
kg
Maximales Systemgewicht
Das max. Systemgewicht entspricht dem max. Fahrer- und Fahrradgewicht. Informationen zur Systemgewichtsverteilung in Verbindung mit evtl. kompatiblen Anbauteilen (z.B. Gepäckträger) entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Geometrie
Slack/Moderate | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm |
---|---|---|---|---|---|---|
Sitzrohr | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
Oberrohr horizontal | 527 | 537 | 550 | 565 | 580 | 592 |
Sitzwinkel | 75° | 74.2° | 73.5° | 73.5° | 73° | 72.5° |
Steuerrohrwinkel | 72.2° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Kettenstreben | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Steuerrohr | 107 | 117 | 137 | 157 | 177 | 192 |
Radstand | 981 | 981 | 984 | 995 | 1005 | 1011 |
Tretlagerhöhe zur Nabenachse | 72 | 72 | 69 | 69 | 67 | 67 |
Überstandshöhe - 80mm | 723 | 739 | 760 | 780 | 800 | 817 |
Reach | 389 | 389 | 390 | 398 | 403 | 405 |
Stack | 514 | 524 | 542 | 563 | 580 | 594 |
Ergonomie
50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | |
Länge Sattelstütze | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Winkel Vorbau | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
Länge Kurbel | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Durchmesser Reifen maximal | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
Breite Reifen maximal | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Länge Vorbau | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 |
Breite Lenker | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Alle Angaben sind in Millimeter oder Grad.
