BREAK OUT
AND WIN
Es gibt da diese Regeln – und ein Road-Bike muss ihnen für die Zulassung zu UCI-Rennen nun mal entsprechen. Also haben wir uns drangemacht, den Carbonrahmen des Litening C:68X noch aerodynamischer zu machen, ohne gegen die Regeln zu verstoßen. Wie uns das gelungen ist? Mithilfe unseres hochwertigen C:68X® Verbundmaterials, komplexer CFD-Analysen und Windkanaltests unter realen Bedingungen. Das Ergebnis sind 30 % weniger Luftwiderstand in Form eines komplett UCI-konformen Chassis', das mit Gabel, Vorbau, Lenker und Sattelstütze ein voll integriertes Set-up ergibt. Zugleich fährt sich dieser Racer superkomfortabel. Er bietet eine Reifenfreiheit für Pneus bis 28 mm Breite und kann mit allen aktuellen Wattmesssystemen verwendet werden. Doch sein Spezialgebiet ist und bleibt: Speed, Speed und noch mal Speed!
Rahmenmaterial
Rahmengewicht
Reifenfreiheit
Weitere Informationen

Bike-Einsatzkategorie: 1
Mehr Informationen zu den Bike-Einsatzkategorien unter folgendem Link.
115
kg
Maximales Systemgewicht
Das max. Systemgewicht entspricht dem max. Fahrer- und Fahrradgewicht. Informationen zur Systemgewichtsverteilung in Verbindung mit evtl. kompatiblen Anbauteilen (z.B. Gepäckträger) entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Geometrie
Slack/Moderate | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm |
---|---|---|---|---|---|---|
Sitzrohr | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
Oberrohr horizontal | 527 | 537 | 550 | 565 | 580 | 592 |
Sitzwinkel | 75° | 74.2° | 73.5° | 73.5° | 73° | 72.5° |
Steuerrohrwinkel | 72.3° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Kettenstreben | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Steuerrohr | 95 | 105 | 125 | 145 | 165 | 180 |
Radstand | 981 | 981 | 984 | 995 | 1005 | 1011 |
Tretlagerhöhe zur Nabenachse | 72 | 72 | 69 | 69 | 67 | 67 |
Überstandshöhe - 80mm | 742 | 757 | 779 | 798 | 818 | 835 |
Reach | 389 | 389 | 389 | 398 | 403 | 405 |
Stack | 514 | 524 | 542 | 563 | 580 | 594 |
Ergonomie
50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | |
Länge Sattelstütze | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Winkel Vorbau | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
Länge Kurbel | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Durchmesser Reifen maximal | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 |
Breite Reifen maximal | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Länge Vorbau | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 |
Breite Lenker | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Alle Angaben sind in Millimeter oder Grad.
