SPEED
PERFECTED
Ab einer bestimmten Geschwindigkeit ist es nicht mehr am Fahrer, ob noch ein paar Millisekunden schneller drin sind, sondern am Bike. Deshalb haben wir uns bei der Entwicklung des Agree C:62 von unseren High-End-Rennrad- und Zeitfahr-Rahmen inspirieren lassen. Das Ergebnis ist ebenso aerodynamisch wie ästhetisch ansprechend – ein Allround-Chassis aus Carbon, das wir zugunsten von wenig Gesamtgewicht und hohem Fahrkomfort mit schlanken Sitzstreben und durchdacht geformten Rohrsätzen feinabgestimmt haben. Außerdem sind die Schalt- und Bremszüge semi-integriert, was das Handling optimiert und den Wartungsaufwand reduziert. Optional lässt sich eine Rahmenbox montieren, in der Energieriegel oder Werkzeug Platz finden, falls die Tour doch mal länger dauert als geplant.
Rahmenmaterial
Reifenfreiheit
Weitere Informationen

Bike-Einsatzkategorie: 1
Mehr Informationen zu den Bike-Einsatzkategorien unter folgendem Link.
115
kg
Maximales Systemgewicht
Das max. Systemgewicht entspricht dem max. Fahrer- und Fahrradgewicht. Informationen zur Systemgewichtsverteilung in Verbindung mit evtl. kompatiblen Anbauteilen (z.B. Gepäckträger) entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Geometrie
Slack/Moderate | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
---|---|---|---|---|---|---|
Sitzrohr | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
Oberrohr horizontal | 522 | 539 | 560 | 575 | 590 | 600 |
Sitzwinkel | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
Steuerrohrwinkel | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
Kettenstreben | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
Steuerrohr | 107 | 127 | 157 | 177 | 195 | 218 |
Radstand | 987 | 994 | 1007 | 1017 | 1027 | 1037 |
Tretlagerhöhe zur Nabenachse | 73 | 73 | 71 | 71 | 69 | 69 |
Überstandshöhe - 80mm | 734 | 760 | 791 | 810 | 829 | 849 |
Reach | 378 | 383 | 391 | 394 | 399 | 402 |
Stack | 523 | 543 | 572 | 591 | 606 | 628 |
Ergonomie
50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
Länge Sattelstütze | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Winkel Vorbau | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
Länge Kurbel | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Durchmesser Reifen maximal | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
Breite Reifen maximal | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Länge Vorbau | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 |
Breite Lenker | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 |
Alle Angaben sind in Millimeter oder Grad.
