
Framesize | 14" | 16" | 18" | 20" | 22" | |
Seat Tube mm | A | 360 | 405 | 450 | 490 | 540 |
Seat Tube Center-Center mm | A' | 310 | 355 | 400 | 440 | 490 |
Top Tube mm | B | 510 | 526 | 545 | 568 | 583 |
Top Tube horizontal mm | B' | 527 | 550 | 572 | 596 | 610 |
Seat Tube Angle Degree | C | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Head Tube Angel Degree | D | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Chainstays mm | E | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Head Tube mm | F | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Wheelbase mm | G | 997 | 1020 | 1043 | 1068 | 1083 |
BB-Height to Hub mm | H | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 |
Frameset available |

Högdensitets- 6061 aluminiumlegering kräver värmebehandling av den färdiga produkten. Legeringen är hård och mycket korrosionsbeständig, motståndskraftig mot utmatning och som lämpar sig för lätta ramrör med högsta möjliga styvhet.

Våra cyklar med RFR-geometri kännetecknas av sin sportiga karaktär. För varje enskild cykelkategori har man lagt särskild vikt vid att få fram så braköregenskaper, körkomfort och säkerhet som möjligt för cyklisten.

När det gäller polerad och borstad aluminium, liksom på alla HPC–ramar, appliceras logotyper och grafik i tillsammans med flera lager våt färg. Vi använder den här ytbehandlingstekniken huvudsakligen för att spara vikt.