
Framesize | 14" | 16" | 18" | 20" | 22" | |
Seat Tube mm | A | 360 | 405 | 450 | 490 | 540 |
Seat Tube Center-Center mm | A' | 310 | 355 | 400 | 440 | 490 |
Top Tube mm | B | 510 | 526 | 545 | 568 | 583 |
Top Tube horizontal mm | B' | 527 | 550 | 572 | 596 | 610 |
Seat Tube Angle Degree | C | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Head Tube Angel Degree | D | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Chainstays mm | E | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Head Tube mm | F | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Wheelbase mm | G | 997 | 1020 | 1043 | 1068 | 1083 |
BB-Height to Hub mm | H | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 |
Frameset available |

Aluminium o wysokiej gęstości stopu 6061 wymaga obróbki termicznej, aby uzyskać gotowy produkt. Jest sztywny i bardzo dobrze odporny na rdzę, zmęczenie, złamanie materiał pasuje idealnie do lekkich połączeń rur nadając zarazem najwyższą sztywność.

Nasze rowery o geometrii RFR (Ready For race) opisują swój sportowy charakter. Typ rowerzysty, jego komfort oraz bezpieczeństwo w szczególności są brane pod uwagę dla każdej indywidualnej kategorii rowerów.

Na gładkim oraz polerowanym aluminium, na wszystkich ramach HPC, logotypy oraz grafiki są stosowane poprzez technologię wielowarstwowego malowania. Używamy tej techniki wykończenia powierzchni ramy głównie, aby utrzymać jej masę.