
Framesize | 14" | 16" | 18" | 20" | 22" | |
Seat Tube mm | A | 360 | 405 | 450 | 490 | 540 |
Seat Tube Center-Center mm | A' | 310 | 355 | 400 | 440 | 490 |
Top Tube mm | B | 510 | 526 | 545 | 568 | 583 |
Top Tube horizontal mm | B' | 527 | 550 | 572 | 596 | 610 |
Seat Tube Angle Degree | C | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Head Tube Angel Degree | D | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Chainstays mm | E | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Head Tube mm | F | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Wheelbase mm | G | 997 | 1020 | 1043 | 1068 | 1083 |
BB-Height to Hub mm | H | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 |
Frameset available |

Hoge dichtheid 6061 aluminium legering vereist een warmtebehandeling voor het eindproduct, het is stijf en zeer corrosiebestendig, vermoeidheid resistent, materiaal dat geschikt is voor lichte buis-sets met de hoogste stijfheid.

Onze fietsen met de RFR-geometrie vallen op door hun sportieve karakter. De rij eigenschappen, comfort van de rijder en de veiligheid van de berijder in het bijzonder. Met deze geometrie is rekening gehouden voor iedere individuele fiets categorie.

Op gepolijst en geborsteld aluminium en alle HPC frames worden de logo's en afbeeldingen toegepast in een multi-layer natte verf. Wij gebruiken deze oppervlaktebehandeling technologie voornamelijk om gewicht te besparen.