
Framesize | 14" | 16" | 18" | 20" | 22" | |
Seat Tube mm | A | 360 | 405 | 450 | 490 | 540 |
Seat Tube Center-Center mm | A' | 310 | 355 | 400 | 440 | 490 |
Top Tube mm | B | 510 | 526 | 545 | 568 | 583 |
Top Tube horizontal mm | B' | 527 | 550 | 572 | 596 | 610 |
Seat Tube Angle Degree | C | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Head Tube Angel Degree | D | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Chainstays mm | E | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Head Tube mm | F | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Wheelbase mm | G | 997 | 1020 | 1043 | 1068 | 1083 |
BB-Height to Hub mm | H | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 |
Frameset available |

Slitina aluminija velike gustoće 6061 zahtijeva toplinsku obradu završnog proizvoda, čvrsta je i jako otporna na koroziju i zamor. Ova je slitina također materijal koji se ne smiče i prikladna je za izradu laganih cijevi velike čvrstoće.

Naši bicikli s RFR-geometrijom ističu se sportskim karakterom. Za svaku se kategoriju bicikala posebno uzimaju u obzir karakteristike vožnje, udobnost vozača i njegova sigurnost.

Logotipi i grafika se na polirane i brušene aluminijske i sve HPC okvire nanose mokrom bojom u više slojeva. Tom se tehnologijom obrade površine uglavnom koristimo kako bismo sačuvali težinu.