
Framesize | 14" | 16" | 18" | 20" | 22" | |
Seat Tube mm | A | 360 | 405 | 450 | 490 | 540 |
Seat Tube Center-Center mm | A' | 310 | 355 | 400 | 440 | 490 |
Top Tube mm | B | 510 | 526 | 545 | 568 | 583 |
Top Tube horizontal mm | B' | 527 | 550 | 572 | 596 | 610 |
Seat Tube Angle Degree | C | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Head Tube Angel Degree | D | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Chainstays mm | E | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Head Tube mm | F | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Wheelbase mm | G | 997 | 1020 | 1043 | 1068 | 1083 |
BB-Height to Hub mm | H | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 |
Frameset available |

El aluminio de Alta densidad de aleación 6061 requiere un tratamiento térmico para el producto terminado, que resulta rígido y muy resistente a la corrosión, resistente a la fatiga, no deformable y adecuado para tubos ligeros de gran dureza.

Nuestras bicicletas con geometría RFR destacan por su carácter deportivo. Las características de conducción, el confort y seguridad del ciclsta en particular, se toman en cuenta para cada categoría de bicicletas.

En el pulido y cepillado del aluminio y todos los sistemas de HPC de los cuadros, los logos y gráficos se aplican en varias capas de pintura húmeda. Utilizamos esta tecnología de tratamiento de superficie, principalmente para ahorrar peso.